| ÜBERSICHT | ART | REICHWEITE | ZIELGRUPPEN |
| GRUNDSCHULE | SEK1 (11-15 Jahre) | SEK2 (16-19 Jahre) | BERUFSSCHULE |
| Schulmedium | Reichweite Schulen* | Kosten pro Schule* |
| Abizeitungen | 2.400 | ab 90,- Euro |
| Bodenbelagsfolien | 2.400 | ab 136,- Euro |
| Hausaufgabenhefte | 8.000 | ab 28,- Euro |
| Mädchenplakate | 2.500 | ab 72,- Euro |
| Mailings | 32.000 | ab -,70 Euro |
| Pausenhofschirm | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Schulblocks | 4.200 | ab 67,- Euro |
| Schülerzeitungen | 4.600 | ab 75,- Euro |
| Schulevents | 800 | ab 120,- Euro |
| Schulhefte Grundschulen | 6.600 | ab 33,- Euro |
| Schulhefte Oberschulen | 5.400 | ab 56,- Euro |
| Schulplakate | 2.700 | ab 60,- Euro |
| Schulpostkarten | 4.000 | ab 30,- Euro |
| Schulsampling | 8.000 | ab 28,- Euro |
| Spiegelaufkleber | 2.000 | ab 70,- Euro |
| Turnhalle Basketboard | 2.700 | Auf Anfrage |
| Turnhallenbanner | 800 | Auf Anfrage |
| Zeichenblöcke | 4.800 | ab 67,- Euro |
* Fehler und Änderungen vorbehalten. Reichweite bundesweit ohne Österreich bis zu Kapazitäten. Kosten pro Schule inkl. Rabatte und Netto bei Minimalbelegung.