Statistik** Schulen in Deutschland
| Bundesland | Grund- |
Haupt- schulen* |
Mitte-/ OSchule |
Real- schulen |
Gesamt- schulen |
Gymnasien | Berufs- |
| Baden- Württemberg | 2.523 | 1.034 | 0 | 489 | 8 | 449 | 673 |
| Bayern | 2.386 | 1.198 | 0 | 392 | 6 | 397 | 853 |
| Berlin | 435 | 43 | 144 | 63 | 70 | 116 | 69 |
| Brandenburg | 503 | 0 | 150 | 0 | 29 | 98 | 27 |
| Bremen | 97 | 36 | 0 | 42 | 11 | 52 | 57 |
| Hamburg | 245 | 0 | 79 | 65 | 40 | 68 | 55 |
| Hessen | 1.173 | 145 | 0 | 159 | 221 | 178 | 157 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 337 | 60 | 0 | 130 | 16 | 64 | 55 |
| Niedersachsen | 1.857 | 143 | 0 | 195 | 101 | 257 | 270 |
| NRW | 3.406 | 640 | 0 | 563 | 225 | 626 | 391 |
| Rheinland-Pfalz | 950 | 61 | 0 | 212 | 52 | 146 | 106 |
| Saarland | 163 | 0 | 0 | 54 | 18 | 35 | 48 |
| Sachsen | 897 | 0 | 335 | 0 | 0 | 152 | 276 |
| Sachsen-Anhalt | 486 | 0 | 178 | 0 | 9 | 82 | 67 |
| Schleswig-Holstein | 635 | 37 | 256 | 11 | 0 | 105 | 42 |
| Thüringen | 467 | 0 | 308 | 0 | 3 | 108 | 122 |
| SUMME | 15.936 | 3.397 | 1.450 | 2.375 | 809 | 2.933 | 3.268 |
* In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist die Hauptschule abgeschaft oder die Abschaffung im Gange.
* Fehler und Änderungen vorbehalten / Eigene Erhebungen