DJPZ
Schülerzeitungs-Studie*
|
| Zielgruppen-Analyse | Prozent | |
| Schülerzeitungen | 87,8% | |
| Jugendverbandszeitungen | 3,2% | |
| Politische Schüler- / Jugendzeitschriften | 2,3% | |
| Studentenzeitungen | 4,8% | |
| Stadtschülerzeitungen | 1,6% | |
| Kirchliche Schülerzeitungen | 0,3% | |
| Schultypen | Prozent | |
| Gymnasien | 69,0% | |
| Realschulen | 10,5% | |
| Grund- / Haupt- / Gesamtschulen etc. | 20,5% | |
| Alter der Schülerzeitung | Prozent | |
| über 31 Jahre | 14% | |
| 21 - 30 Jahre | 8% | |
| 11 - 20 Jahre | 20% | |
| 7 - 10 Jahre | 20% | |
| unter 7 Jahre | 38% | |
| Auflagen-Analyse | Prozent | |
| unter 300 | 15% | |
| 300 - 399 | 12% | |
| 400 - 749 | 42% | |
| 750 - 1.499 | 16% | |
| 1.500 - 4.999 | 8% | |
| 5.000 - 15.000 | 5% | |
| über 15.000 | 2% | |
| Durchschnitt 1.113 | ||
| Jährliche Erscheinungsintervalle | Prozent | |
| über 12 Ausgaben | 1% | |
| 12 Ausgaben | 5% | |
| 8 - 11 Ausgaben | 10% | |
| 5 - 7 Ausgaben | 15% | |
| 4 Ausgaben | 39% | |
| 3 Ausgaben | 12% | |
| 2 Ausgaben | 15% | |
| 1 Ausgabe | 3% | |
| Formate | Prozent | |
| DIN A5 | 55% | |
| DIN A4 | 44% | |
| DIN A3 | 1% | |
| Seitenumfang | Prozent | |
| über 60 Seiten | 17% | |
| 45 - 60 Seiten | 18% | |
| 33 - 44 Seiten | 22% | |
| 21 - 32 Seiten | 25% | |
| unter 21 Seiten | 17% | |
| Druckarten | Prozent | |
| Offset | 75% | |
| Kopierer | 23% | |
| Zeitungsdruck | 2% | |
* Tippfehler, Fehler und Änderungen vorbehalten / Studie Schülerzeitungen des Deutsches Jugendpressezentrum e.V. mit einer Stichprobe von 4278 Schülern/ Schülerzeitungsredakteuren/ In [] gesetzter Text wurde in Studie von uns eingefügt / Links und Verweise wurde in Studie zusätzlich von uns eingefügt. Studie gekürzt. Die Studie und Daten liegen mehrere Jahre zurück.